ACOSTA, AYELEN | 5 (Cinco) |
AIZAGA, EDUARDO JAVIER | 7 (Siete) |
ALBARRACIN, NICOLAS S. | Ausente |
ARAGON, ANDREA MICAELA | Recuperatorio |
ASIS ODEON, MARIANO E. | 7 (Siete) |
ASKEN SOLIS, LAURA G. | Ausente |
BONICALZI, VICTORIA C. | Recuperatorio |
BRAGHILORI, JUAN OCTAVIO | Recuperatorio |
BUSTAMANTE, PATRICIA F. | Recuperatorio |
CALLEJAS, CECILIA ELIANA | Ausente |
CANO CONTRERAS, CAMILA V. | 6 (seis) |
CAPITONI, AYELEN NAIR | Ausente |
CASSANI, MARIA EUGENIA | 9 (nueve) |
CONTRERAS, BEATRIZ M. | 7 (siete) |
DE ESCALADA, AGUSTIN | Recuperatorio |
DE LOS SANTOS, JUAN CRUZ | Recuperatorio |
DE URIETA, MELISA CLARA | 8 (ocho) |
DE VICENZO, FEDERICO E. | Ausente |
DEL SANTO, JONAS | Ausente |
DERTINOPOLUS, NICOLAS | 5 (Cinco) |
DI SPALATRO, ROMINA S. | 8 (ocho) |
DUARTE ORUE, AMANCIO D. | 6 (Seis) |
DULFANO, SILVIA RUTH | 10 (Diez) |
DURLACH, CLARA | 8 (ocho) |
FABA, ROCIO SELENE | Recuperatorio |
FERNANDEZ, IÑAKI JAVIER | 7 (siete) |
FERNANDEZ KALENBERG, E.S. | 10 (Diez) |
FLORES, GABRIEL ALEJANDRO | 4 (cuatro) |
FUCHS, PRISCILIA SOLANGE | Recuperatorio |
GAFFURI SOENGAS S.N. | 10 (Diez) |
GALBAN, IVAN ARIEL | Recuperatorio |
GALLO, SUSANA BEATRIZ | 10 (Diez) |
GARCIA, FLORENCIA | Recuperatorio |
GOLDFARB, DANIELA GISELLE | Ausente |
GONZALEZ, CAROLINA | 8 (ocho) |
GONZALEZ, LUCIANA NOELIA | Recuperatorio |
GONZALEZ RICCO, CECILIA B. | Recuperatorio |
GUTIERREZ, CESAR | 6 (Seis) |
HACHMANIAN, EMMANUEL M. | 8 (ocho) |
HERNANDEZ, JUAN IGNACIO | 4 (Cuatro) |
ICUCHI, AGUSTIN | 7 (Siete) |
JUAREZ, ANTONELLA ROMINA | Recuperatorio |
KLEHR, EMANUEL M. | 6 (Seis) |
LICHINIZER, NATALI G. | Recuperatorio |
LOPEZ, MELANY SOFIA | Recuperatorio |
MADDONI, NICOLAS ANTONIO | Recuperatorio |
MAN GONZALO EZEQUIEL | 8 (ocho) |
MARINO, MARCELA ALEJANDRA | 5 (Cinco) |
MATA, RICARDO CARLOS E. | 7 (siete) |
MIEDVIETZKY, JOHANA K. | 10 (Diez) |
MIGUELES, IGNACIO ADRIAN | 7 (siete) |
MINA, LUCIANA | Recuperatorio |
MIRANDA TORRES, MARIA F. | 7 (siete) |
MORALES, AMERICA CRISTAL | Recuperatorio |
MORALES, WALTER YAEL | Recuperatorio |
OLIVERI, AGUSTINA | 7 (siete) |
PALAZZO, LUCIANA DOLLI | Recuperatorio |
POMBO, FEDERICO TRISTAN | 6 (Seis) |
POMBO, GONZALO | Ausente |
PORTO, MARIA DE LOS ANGELES | 7 (siete) |
RAMIREZ, LUCIANA G. | 7 (siete) |
RIBEIRO CUENDE, ELIZABETH | Ausente |
ROMAN, GONZALO | 8 (ocho) |
SADI, OMAR ALBERTO | 8 (ocho) |
SANSENBAG, TOBIAS AGUSTIN | 9 (nueve) |
SOSA, ANABEL ALEJANDRA | Recuperatorio |
SOTO, FERNANDO LUIS | Recuperatorio |
TELLEZ, ENRIQUE MARTIN | Ausente |
TORO, CRISTIAN MAURO | Recuperatorio |
TRUJILLO VERA, EDWIN IVAN | Recuperatorio |
VEGA, PABLO GONZALO | Recuperatorio |
VICENTE, JOHANNA YAMILA | 6 (Seis) |
VILLARREAL, BRENDA RUT | Ausente |
WISKY, LUCIANA | 7 (siete) |
ZARA, NICOLAS DANIEL | 9 (nueve) |
ZILBERMANN, IRINA | 6 (Seis) |
martes, 7 de mayo de 2013
Notas primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario