ABAD, MARINA NOELIA | 8 (ocho) |
ACUÑA KUNZ, JUAN IGNACIO | 6 (Seis) |
AGUIRRE, MARIA LUZ | 5 (Cinco) |
ALBARRACIN, Nicolás S. | Ausente |
ANTONETTI, SANTIAGO V | Ausente |
ARANDA, VICTOR EDUARDO | Recuperatorio |
ARTESE, CLAUDIA BEATRIZ | Ausente |
AVALOS, GABRIELA DAIANA | Recuperatorio |
BANCES LANGE, TATIANA M | 7 (Siete) |
BASSI, JULIETA DE LOS A. | 8 (ocho) |
BATTILANA, ALEJANDRO G. | 7 (Siete) |
BAUM, ERIK MICAEL | 8 (ocho) |
BELTRAMINO, FEDERICO | 4 (Cuatro) |
CARDOSO, Nicolás EZEQUIEL | Ausente |
CARPINTERO, NADIA T. | 6 (Seis) |
CHIARELLO, GUIDO PABLO | 5 (Cinco) |
COEDO, RAMIRO IVAN | 9 (nueve) |
CORIA SILVA, EDUARDO L. | 6 (Seis) |
CORTES, LUCIA DANIELA | 8 (ocho) |
CULELL, MARIA IGNACIA | 4 (Cuatro) |
DE LA ROSA GIOVANNINI | Ausente |
DEL Río, PILAR | 4 (Cuatro) |
DESCHAMPS, RODRIGO N | Ausente |
DI GIANNANTONIO, RODRIGO | 4 (Cuatro) |
DIAZ BOBILLO, VICTORIA | 6 (Seis) |
DIEGUEZ SOLIGNAC, LUCAS | 6 (Seis) |
EFFRON, WENDY | Ausente |
ELASKAR, MERCEDES | 6 (Seis) |
FALABELLA, LETICIA ELIANA | 8 (ocho) |
Fernández, JULIETA | 10 (diez) |
Fernández LLANO, CAROLINA | 6 (Seis) |
Fernández STORANI, F | 4 (Cuatro) |
FIGUN, FLORENCIA | Recuperatorio |
FIUZA, CAROLINA | 7 (Siete) |
García, GABRIELA ISABEL | Recuperatorio |
GIMENEZ, RODRIGO Hernán | 8 (ocho) |
Gómez, DANIELA AYELEN | Ausente |
González BOSCH, IVAN | 5 (Cinco) |
GRIFFO, AGUSTIN FEDERICO | 4 (Cuatro) |
GRONBERGER, PEDRO | 8 (ocho) |
GRUNERT, CAROLINA INES | 4 (Cuatro) |
GUEVARA, LOUIS MELANIE A. | Ausente |
IBARRA, ROMINA GRACIELA | 5 (Cinco) |
JIANG, MENGLING | 7 (Siete) |
JURSZA, PAMELA | 8 (ocho) |
KELLER, MARIA VICTORIA | 6 (Seis) |
KOHN, MARCOS DARIO | 4 (Cuatro) |
KUSNIER, ESTEFANIA D | 4 (Cuatro) |
LEGUIZAMON, LUCILA | 6 (Seis) |
LEIVA AGUILERA LEIDY G | Ausente |
LEVIN DEGRANGE, DANNELA | 8 (ocho) |
LIPCHAK, CAROLINA YAEL | Ausente |
LISTA, MELANIE GISELLE | Recuperatorio |
López, DAIANA ELIZABETH | Ausente |
MALDONADO, VERONICA A. | 6 (Seis) |
MANSILLA, Nicolás Matías | 6 (Seis) |
MERTI, Andrés LAUTARO | Recuperatorio |
MIEREZ, CELIA ESTHER | Ausente |
MONTAÑA, SANTIAGO José | 6 (Seis) |
MORAN, ROMINA MICAELA | 8 (ocho) |
MUÑOZ, ROBERTO SANTIAGO | 8 (ocho) |
NAYA, JUALIANA ELMA | 8 (ocho) |
PANTANO, JUAN PEDRO | Recuperatorio |
PELLIZZARI, FRANCISCO | 6 (Seis) |
POBLETTE, SARA PATRICIA | 4 (Cuatro) |
PREISZ, PAMELA ESTHER | Recuperatorio |
RICO, MARIA LAURA | 4 (Cuatro) |
RISSO PATRON, LUCIA S. | Recuperatorio |
ROLON, MARIA LAURA | Recuperatorio |
ROMBOLA, CLARA Belén | 9 (nueve) |
SA LOPES COIGNARD, D | 5 (Cinco) |
SALOMON DESIRE, SARA | 7 (Siete) |
Sánchez, Raúl OSCAR | 4 (Cuatro) |
Sánchez TABARE | 7 (Siete) |
SERVIAN, JISELA | 4 (Cuatro) |
SILVAIN. FLORENCIA LUCIA | 6 (Seis) |
SIMPLITUCA, VALERIA | 6 (Seis) |
TAPPA, LEANDRO Matías | 6 (Seis) |
VICTORIA, YANINA FELISA | 8 (ocho) |
VILLANUEVA, BRENDA ANALY | 6 (Seis) |
VILLAR BOLLINI, IGNACIO | Recuperatorio |
VINTIMILLA, ABIGAIL | 7 (Siete) |
WAINSTEIN, CAMILA | Ausente |
ZAMBAGLIONE, SABRINA | 6 (Seis) |
ZORITA, VICTORIA | 6 (Seis) |
jueves, 8 de mayo de 2014
Notas del primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario