ATTIAS, FLORENCIA CECILIA | REPROBADO | |
BRUNETTI, PAULA VIRGINIA | 5 | 6 |
BUGAY, ALAN MARIANO | 6 | 7 |
CATARINO, SANTIAGO.F. | REPROBADO | |
DARMUN, JULIAN | 8 | 9 |
DE LOS SANTOS, YAZMIN R. | 10 | 9 |
ESPINOZA SUCARRAT, MARIA | REPROBADO | |
FAZIO, YAMILA SOLEDAD | 5 | 7 |
FREIRE, MAYRA SOLEDAD | REPROBADO | |
GARCIA, GABRIELA ISABEL | 5 | 6 |
GAROFALO, TOMAS | 4 | 5 |
GIL FERNANDEZ CORNEJO, C. | REPROBADO | |
GRUBER OCCHIUZZO, JOSE, M | REPROBADO | |
GUZMAN, LUCIANA PAMELA | 5 | 4 |
HERRERO ANZORENA, TOMAS | 7 | 6 |
IBAÑEZ, IVAN MARTIN | 7 | 6 |
IGLESIAS, MARIA BELEN | 8 | 9 |
KELLY, CAROLINA | REPROBADO | |
KICKABUSH, WILSON ROGELIO | 5 | 7 |
LEE, EDITH MICAELA | 7 | 7 |
LOPEZ DOMINGUEZ, MARIA B. | 5 | 6 |
MANCINI, MALENA BEATRIZ | 7 | 8 |
MARTINELLI, NICOLAS O. | 8 | 7 |
MARTINEZ, ADRIAN ALBERTO | 6 | 6 |
MASSARO, CARLA MICAELA | 8 | 9 |
MICHL, MARIA FLORENCIA | 6 | 7 |
MONZON ABRITTA, NICOLAS | 5 | 6 |
MUÑOZ PELACCHI, ESTELA.M. | REPROBADO | |
MÖLLER, IVAN GÜNTHER | REPROBADO | |
PENTIMALLI, DANIELA EDITH | 8 | 9 |
PEREZ, GASTON EZEQUIEL | 5 | 5 |
RAMIREZ, MARCELO NICOLAS | 6 | 6 |
REYES CASTILLO, LAILA SOL | 8 | 7 |
RIVERA, MARIA MERCEDES | 8 | 9 |
ROLON, MARIA LAURA | 5 | 5 |
SAMPAYO, FEDERICO RICARDO | 5 | 6 |
SCHMIDT, BARBARA SOFIA | 8 | 6 |
SCHUSTER, MAXIMILIANO | 6 | 7 |
SCORZA, ROXANA NOEMI | 5 | 6 |
SERRA, GERMAN LEANDRO | 5 | 6 |
SUSTAS, ANTONELLA F. | 9 | 9 |
YANNONE SOLINAS, IGNACIO | REPROBADO | |
YENNACO, ORIANA SOLEDAD | 8 | 9 |
lunes, 29 de junio de 2015
Notas del Parcial y a la derecha el promedio.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario