AGUILERA, MARIO ENRIQUE | Ausente |
AMARILLA, CARLOS GABRIEL | Recuperatorio |
AUED, ELIAS | 4 (Cuatro) |
BELIZ, AGOSTINA | Ausente |
BERESÑAK, HERNAN | 9 (Nueve) |
CABRERA, BARBARA CAROLINA | Recuperatorio |
CAMACHO UGARTE, DANIELA.R. | 4 (Cuatro) |
CARDOSO, NICOLAS EZEQUIEL | Recuperatorio |
CARRIZO, GONZALO EMANUEL | Recuperatorio |
CARRIZO, NICOLAS MARCELO | 7 (Siete) |
CRIVELLI, MARIA BELEN | 9 (Nueve) |
CUKIERMAN HIMMEL DENISE | 10 (Diez) |
DEL ARCAS, MARIELA ROXANA | Ausente |
DI LELLO, DAIANA | 6 (Seis) |
DIAZ DESIREE, AYELEN | Recuperatorio |
EMILI, PAULA FLORENCIA | 6 (Seis) |
ESCOBAR, MATIAS EMANUEL | Recuperatorio |
ESNAOLA, DAMASIA MARIA | Recuperatorio |
FAURE, EDUARDO SEBASTIAN | Recuperatorio |
GALLO, GERMADE FERNANDO G. | Ausente |
GARAY, MARIA LOURDES | 9 (Nueve) |
GIMENEZ, LUCIANO NICOLAS | Recuperatorio |
GONZALEZ ACOSTA, JUAN.E. | Recuperatorio |
GONZALEZ, CECILIA | 6 (Seis) |
GONZALEZ MARIA SOLEDAD | 4 (Cuatro) |
GRAMATICO AGOSTINA M | Ausente |
GUIASTRENNEC JENNIFER | 5 (Cinco) |
GUTIERREZ CAMILO | 7 (Siete) |
HERNANDEZ ELISABET A | Recuperatorio |
HUACHOHUILLCA NAHUIN C | Recuperatorio |
KLEIN MARIA DEL ROSARIO | Recuperatorio |
LAURIANO JAQUELINA IRENE | Recuperatorio |
LIMA CLAUDIA MARIEL | Recuperatorio |
LUNA FRANCO | Recuperatorio |
MARA VICTORIA | 6 (Seis) |
MARTINEZ APARICIO, CECILIA | 7 (Siete) |
MEDINA TELLEZ, BLANCA R. | Recuperatorio |
MEL, JULIETA | 7 (Siete) |
MEZA, PAULA ANDREA | Ausente |
OLMEDO, CELINA MABEL | 5 (Cinco) |
ORTELLI OTAMENDI, NATALIA | Ausente |
PALAMARA, MARIA BELEN | 8 (Ocho) |
PARODI, NAHIR NOELIA | 4 (Cuatro) |
PASCUAL, JESICA FLORENCIA | Ausente |
QUINN, SANTIAGO EZEQUIEL | 7 (Siete) |
RAMIREZ BARRANCO, AMANDA | 10 (Diez) |
REINOSO, MARIA DANIELA | Recuperatorio |
RENAUD, MARIA CAROLINA | Ausente |
RIVERO, TANIA SOLEDAD | Recuperatorio |
ROMERO, MARIA TERESA | Ausente |
ROSEMFFET, MARINA | 4 (Cuatro) |
RUIZ MORENO, ANTONELLA.D. | Recuperatorio |
SANCHEZ, FERNANDO JESUS | 10 (Diez) |
SANCHEZ, JUAN MARTIN | Ausente |
SAREM, MUHAMMAD | 9 (Nueve) |
SOSA, GRISELDA GABRIELA | Recuperatorio |
////////////////////// | Ausente |
VACCHI, MARIA ALEJANDRA | Recuperatorio |
VAZQUEZ, NOELIA GISELA | 4 (Cuatro) |
VILANOBA, JOSE MARTIN | 6 (Seis) |
VILLAGRA, MARIA SOLEDAD | Ausente |
ZENA, DEBORA BELEN | Ausente |
ZURITA, ANGEL PABLO | Recuperatorio |
jueves, 12 de mayo de 2016
Notas del primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario