ABAD, MARINA NOELIA | 4 (cuatro) |
ACUÑA KUNZ, JUAN IGNACIO | Recuperatorio |
AGUIRRE, MARIA LUZ | Recuperatorio |
ALBARRACIN, Nicolás S. | Sin regularidad |
ANTONETTI, SANTIAGO V | Sin regularidad |
ARANDA, VICTOR EDUARDO | Sin regularidad |
ARTESE, CLAUDIA BEATRIZ | Sin regularidad |
AVALOS, GABRIELA DAIANA | Ausente |
BANCES LANGE, TATIANA M | Recuperatorio |
BASSI, JULIETA DE LOS A. | 7 (siete) |
BATTILANA, ALEJANDRO G. | Recuperatorio |
BAUM, ERIK MICAEL | 4 (cuatro) |
BELTRAMINO, FEDERICO | Recuperatorio |
CARDOSO, Nicolás EZEQUIEL | Sin regularidad |
CARPINTERO, NADIA T. | Recuperatorio |
CHIARELLO, GUIDO PABLO | Recuperatorio |
COEDO, RAMIRO IVAN | 9 (nueve) |
CORIA SILVA, EDUARDO L. | Recuperatorio |
CORTES, LUCIA DANIELA | Ausente |
CULELL, MARIA IGNACIA | 5 (cinco) |
DE LA ROSA GIOVANNINI | Sin regularidad |
DEL Río, PILAR | 5 (cinco) |
DESCHAMPS, RODRIGO N | Ausente |
DI GIANNANTONIO, RODRIGO | Ausente |
DIAZ BOBILLO, VICTORIA | Recuperatorio |
DIEGUEZ SOLIGNAC, LUCAS | 5 (cinco) |
EFFRON, WENDY | 8 (ocho) |
ELASKAR, MERCEDES | 5 (cinco) |
FALABELLA, LETICIA ELIANA | 7 (siete) |
Fernández, JULIETA | 9 (nueve) |
Fernández LLANO, CAROLINA | Recuperatorio |
Fernández STORANI, F | Recuperatorio |
FIGUN, FLORENCIA | 4 (cuatro) |
FIUZA, CAROLINA | 8 (ocho) |
García, GABRIELA ISABEL | Recuperatorio |
GIMENEZ, RODRIGO Hernán | 8 (ocho) |
Gómez, DANIELA AYELEN | Sin regularidad |
González BOSCH, IVAN | Ausente |
GRIFFO, AGUSTIN FEDERICO | 5 (cinco) |
GRONBERGER, PEDRO | 5 (cinco) |
GRUNERT, CAROLINA INES | 5 (cinco) |
GUEVARA, LOUIS MELANIE A. | Sin regularidad |
IBARRA, ROMINA GRACIELA | 4 (cuatro) |
JIANG, MENGLING | 10 (diez) |
JURSZA, PAMELA | 8 (ocho) |
KELLER, MARIA VICTORIA | Recuperatorio |
KOHN, MARCOS DARIO | Recuperatorio |
KUSNIER, ESTEFANIA D | Recuperatorio |
LEGUIZAMON, LUCILA | 5 (cinco) |
LEIVA AGUILERA LEIDY G | Sin regularidad |
LEVIN DEGRANGE, DANNELA | 5 (cinco) |
LIPCHAK, CAROLINA YAEL | 5 (cinco) |
LISTA, MELANIE GISELLE | 4 (cuatro) |
López, DAIANA ELIZABETH | Sin regularidad |
MALDONADO, VERONICA A. | 5 (cinco) |
MANSILLA, Nicolás Matías | 4 (cuatro) |
MERTI, Andrés LAUTARO | Sin regularidad |
MIEREZ, CELIA ESTHER | Sin regularidad |
MONTAÑA, SANTIAGO José | 4 (cuatro) |
MORAN, ROMINA MICAELA | 8 (ocho) |
MUÑOZ, ROBERTO SANTIAGO | 5 (cinco) |
NAYA, JUALIANA ELMA | Recuperatorio |
PANTANO, JUAN PEDRO | Sin regularidad |
PELLIZZARI, FRANCISCO | 6 (seis) |
POBLETTE, SARA PATRICIA | 8 (ocho) |
PREISZ, PAMELA ESTHER | Ausente |
RICO, MARIA LAURA | Recuperatorio |
RISSO PATRON, LUCIA S. | Sin regularidad |
ROLON, MARIA LAURA | Recuperatorio |
ROMBOLA, CLARA Belén | 8 (ocho) |
SA LOPES COIGNARD, D | Recuperatorio |
SALOMON DESIRE, SARA | 5 (cinco) |
Sánchez, Raúl OSCAR | Ausente |
Sánchez TABARE | Recuperatorio |
SERVIAN, JISELA | Ausente |
SILVAIN. FLORENCIA LUCIA | 4 (cuatro) |
SIMPLITUCA, VALERIA | Recuperatorio |
TAPPA, LEANDRO Matías | Recuperatorio |
VICTORIA, YANINA FELISA | 10 (diez) |
VILLANUEVA, BRENDA ANALY | 7 (siete) |
VILLAR BOLLINI, IGNACIO | 4 (cuatro) |
VINTIMILLA, ABIGAIL | 10 (diez) |
WAINSTEIN, CAMILA | 9 (nueve) |
ZAMBAGLIONE, SABRINA | 5 (cinco) |
ZORITA, VICTORIA | Ausente |
viernes, 27 de junio de 2014
Resultado del segundo parcial y alumnos sin regularidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario