| ABAL, EMANUEL NICOLAS | 8 (OCHO) |
| ABAL, EMANUEL NICOLAS | 8 (OCHO) |
| AGUILAR, AGOSTINA G.M. | 7 (SIETE) |
| ADRIEL MARIANA EVA | 5 (CINCO) |
| ARANDA, VICTOR EDUARDO | AUSENTE |
| AVILA, IRENE DEL VALLLE | 10 (DIEZ) |
| BASILE, VIVIANA | 9 (NUEVE) |
| BAUZA, MARIA MICAELA | RECUPERATORIO |
| BERGER, MICAELA BELEN | 10 (DIEZ) |
| BIONDIC, MERCEDES KARLA.A. | 4 (CUATRO) |
| BURGOS, BATISTA MARCELA | RECUPERATORIO |
| BUSTOS CARROZO, MARIA SOL | AUSENTE |
| CABRERA , BARBARA CAROLINA | RECUPERATORIO |
| CADENILLAS CARBAJAL, LUIS | RECUPERATORIO |
| CALDERON CHOPIN, AMARIA | RECUPERATORIO |
| CAPDEVILA, MELINA GISELLE | AUSENTE |
| CARABALLO, CLAUDIO DANIEL | RECUPERATORIO |
| CARRERAS, RODOLFO | RECUPERATORIO |
| CAVALLARI, JUAN MARTIN | RECUPERATORIO |
| CENTENO CAMILA | RECUPERATORIO |
| CENTELLES, SOFIA ELENA | 9 (NUEVE) |
| CERSOSIMO, MACARENA | RECUPERATORIO |
| CORONEL ERCILIA, IRIS | AUSENTE |
| CUBECINO, MAGDALENA | 6 (SEIS) |
| DI FONZO RECCHIA, CAMILA | 10 (DIEZ) |
| DI MEGLIO, MARIANELA L. | 6 (SEIS) |
| DOLGOPIATY, DAFNE ABIGAIL | 5 (CINCO) |
| EISENBERG, FEDERICO | 5 (CINCO) |
| FREIRE, MAYRA SOLEDAD | RECUPERATORIO |
| GAJST, ALAN DANIEL | RECUPERATORIO |
| GUIRANNA, MICALELA DAIANA | 6 (SEIS) |
| GUZMAN, LUCIANA PAMELA | RECUPERATORIO |
| HEREDIA, MAILEN AGUSTINA | 4 (CUATRO) |
| IRIBARNE, JUAN IGNACIO | 7 (SIETE) |
| JAUREGUI, JOHANA ROXANA | 9 (NUEVE) |
| KAROLINSKI, TOMAS | 9 (NUEVE) |
| KELLY, CAROLINA | RECUPERATORIO |
| KUO NIEN TZU | 4 (CUATRO) |
| LETURMY, NAHUEL ERNESTO | 4 (CUATRO) |
| LOPEZ, LORENA ANDREA | AUSENTE |
| MANCUELLO MARCELO GABRIEL | RECUPERATORIO |
| MARQUEZ, FERNANDO | 5 (CINCO) |
| MAZA, SILVIA YANET | RECUPERATORIO |
| MECCIA, DELFINA | 6 (SEIS) |
| ORTIZ PEÑA, MAILA S. | RECUPERATORIO |
| PAEZ, MARIA CANDELARIA | RECUPERATORIO |
| PENDOLA DI GIOVANNI, A | 10 ( DIEZ) |
| RIOLFO NEREA, LUCIA | 4 (CUATRO) |
| RODAS, SABRINA SOLEDAD | RECUPERATORIO |
| RODRIGUEZ, FLORENCIA | 6 (SEIS) |
| ROSSI, MARIA SOL | RECUPERATORIO |
| SALAMONE, AGOSTINA | 7 (SIETE) |
| SANCHEZ CAVILLA, MARIANO | AUSENTE |
| SARAVIA, ANDREA MARIA | 9 (NUEVE) |
| SOSA, GRISELDA GABRIELA | RECUPERATORIO |
| TISEIRA, BARBARA F. | RECUPERATORIO |
| TOLOZA, JUAN IGNACIO | 4 (CUATRO) |
| VICENTE HERRERO, JUAN.M. | 6 (SEIS) |
| VILCHES, LILI DEL VALLE | AUSENTE |
| VILLASBOA, MELANY DENISE | RECUPERATORIO |
| VILLAVICENCIO, SABRINA S. | 4 (CUATRO) |
| WILLIAMS, MARIANO RANDALL | 4 (CUATRO) |
| WU, MARINA | RECUPERATORIO |
| YU JUM TI | RECUPERATORIO |
| ZABALLA, MARTINA MARIA | 8 (OCHO) |
| ZAMORANO, MARINA A. | 4 (CUATRO) |
lunes, 5 de octubre de 2015
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario