| AGÜERO, VANESA NOEMI | RECUPERATORIO |
| AMBROSETTI, SOLANGE A. | 6 (seis) |
| ANGIONO, FRANCO ANDRES | SIN REGULARIDAD |
| APAZA, PATRICIA NOEMI | 8 (ocho) |
| ARCE, MARIA SILVANA | SIN REGULARIDAD |
| ARECHAVALA, AGUSTIN J. | 7 (siete) |
| BALDONEIRO, MARIANO D. | SIN REGULARIDAD |
| BARDI, CLARA MARIA | 7 (siete) |
| BATTILANA, ALEJANDRO G. | SIN REGULARIDAD |
| BELLOTTI, LUCAS MARCELO | 9 (nueve) |
| BIONDINI, BELEN | 9 (nueve) |
| BISIO, CARLA ANDREINA | SIN REGULARIDAD |
| CALCULLI, MARIANA | SIN REGULARIDAD |
| CARRICART, SOLANGE | 5 (cinco) |
| CASELLA, LUCIANA | 9 (nueve) |
| CHAVEZ LLINARES, YANINA.G. | 5(cinco) |
| CHIANESE, LILIANA NOEMI | SIN REGULARIDAD |
| CIANCIO, KAREN MAILEN | RECUPERATORIO |
| CIPORIN SZUCHMAN, GERMAN | RECUPERATORIO |
| CORBALAN, SOLEDAD | SIN REGULARIDAD |
| CORDERO, EMILIA MARIA | 8 (ocho) |
| CRIFASI. LUCIANO RODRIGO | 8 (ocho) |
| DI GIRONIMO, FLORENCIA B | RECUPERATORIO |
| DOMINGUEZ, GABRIELA | RECUPERATORIO |
| DOPAZO, MARIA MAGDALENA | 6 (seis) |
| DORADO GAMBARTE, GISELE E. | SIN REGULARIDAD |
| DUARTE ORUE, AMANCIO D. | SIN REGULARIDAD |
| FALCON, FLORENCIA SOLEDAD | 9 (nueve) |
| FELICIOTTI, MARIANO J. | 8 (ocho) |
| FERNANDEZ COYA, MARTINA | SIN REGULARIDAD |
| FERNANDEZ LEMOS, MACARENA | 6 (seis) |
| FERRERI, FEDERICO | 9 (nueve) |
| FERREYRA, MIRTA LUJAN | 5 (cinco) |
| FRETES, IVAN ANDRES | SIN REGULARIDAD |
| GALLO, MANUEL | 6 (seis) |
| GALVAN, NATALIA ANAHI | 6 (seis) |
| GAY, MARIA FLORENCIA | 8 (ocho) |
| GENNUSO, DELFINA | 8 (ocho) |
| GODOY, ANTONELLA SILVANA | RECUPERATORIO |
| GOROSITO PARODI, MARIA V. | 7 (siete) |
| GUIDI, FRANCO JAVIER | SIN REGULARIDAD |
| LOPEZ, LORENA ANDREA | SIN REGULARIDAD |
| MARAMBIO ALARCON. C.B. | 8 (ocho) |
| MARGARA, MARIA EUGENIA | 7(siete) |
| MARTINEZ, STEFANIA | 6 (seis) |
| MENDEZ, FLORENCIA DAIANA | SIN REGULARIDAD |
| MERINO, DELFINA | SIN REGULARIDAD |
| MIRANDA. LAUTARO JULIAN | 7 (siete) |
| MORALES QUINTANA, M | SIN REGULARIDAD |
| MOZZONE, MARIA FLORENCIA | RECUPERATORIO |
| NOGUEIRA, CARLOS ALEJO | SIN REGULARIDAD |
| NOVOA, EZEQUIEL FERNANDO | SIN REGULARIDAD |
| OLIVIERI, FELIPE | 9 (nueve) |
| PEKER, TATIANA SOLEDAD | RECUPERATORIO |
| PILAO, FRANCISCO JAVIER | 6 (seis) |
| PONCE, ANDREA ANALIA | 6 (seis) |
| REYNA, WALTER TOMAS | SIN REGULARIDAD |
| RIOS, CINTIA SOLEDAD | SIN REGULARIDAD |
| ROBLES, BELEN | 8 (ocho) |
| ROLON, MAITEN | 7 (siete) |
| RUSSO, MARIA PAULA | RECUPERATORIO |
| SA LOPES COIGNARD, D | SIN REGULARIDAD |
| SARAGUZA, CLAUDIA ANDREA | 7 (siete) |
| SEGADE, ROCIO ELIZABETH | 5 (cinco) |
| SERNA COMANI, CLARA | SIN REGULARIDAD |
| SPOTORNO, PILAR | 8 (ocho) |
| TEIXEIRA, VALERIA ROMINA | RECUPERATORIO |
| TORRES, ANALIA | SIN REGULARIDAD |
| VALDEZ, CARLA JACQUELINE | RECUPERATORIO |
| VERGARA, DIEGO GASTON | SIN REGULARIDAD |
| VIDAURRETA, FLORENCIA EVE | 7 (siete) |
| WAGNER, MARIA PAULA | 6 (seis) |
| YACOMOTTI, SOFIA JULIETA | SIN REGULARIDAD |
| YORIO, DANIELA NAHIR | SIN REGULARIDAD |
lunes, 2 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario